


Periodische Trinkwasseruntersuchung nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 2001
Entnahme der Probe: 07.03.2012
Entnahmeort: Wasserwerk Häsebusch
| Probeentnahmeprotokoll |
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
| Geruch, qualitativ | - | ohne | |
| Färbung, qualitativ | - | farblos | |
| Trübung, qualitativ | - | keine | |
| Geschmack | - | annehmbar | annehmbar |
| Temperatur | °C | 9,8 | |
| Leitfähigkeit(25°C) | μS/m | 448 | |
| gelöster Sauerstoff | mg/L | 10,3 | |
| ph-Wert | - | 6,5-9,5 | 7,63 |
| Anlage 2, Teil 1 | ![]() |
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
| Org. Chlorverbind. (ges.) | mg/L | 0,0100 | n.n. |
| Benzol | mg/L | 0,0010 | <0,00025 |
| Bor | mg/L | 1,0 | 0,01 |
| Chrom | mg/L | 0,050 | <0,0005 |
| Cyanid | mg/L | 0,050 | <0,002 |
| 1,2-Dichloretan | mg/L | 0,0030 | <0,0001 |
| Fluorid | mg/L | 1,5 | 0,10 |
| Nitrat | mg NO3/L | 50 | 0,3 |
| Quecksilber | mg/L | 0,0010 | <0,00004 |
| Selen | mg/L | 0,010 | <0,0005 |
| ∑ Trichlor-,Tetrachlorethen | mg/L | 0,010 | n.n. |
| Trichlorethen | mg/L | <0,0001 | |
| Tetrachlorethen | mg/L | <0,0001 |
| Anlage 2, Teil 2 | ![]() |
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
| Antimon | mg/L | 0,005 | <0,00125 |
| Arsen | mg/L | 0,010 | <0,0005 |
| Benzo-a-Pyren | mg/L | 0,000010 | <0,0000025 |
| Blei | mg/L | 0,010 | <0,0005 |
| Cadmium | mg/L | 0,0030 | <0,0001 |
| Kupfer | mg/L | 2 | 0,023 |
| Nickel | mg/L | 0,020 | 0,0015 |
| Nitrit | mg NO2/L | 0,50 | <0,01 |
| Polyzyklische arom. KW | mg/L | 0,00010 | <0,000003 |
| Anlage 3 | ![]() |
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert |
| Aluminium | mg/L | 0,20 |
<0,010
|
| Ammonium | mg NH4/L | 0,50 | <0,02 |
| Chlorid | mg/L | 250 | 60,6 |
| Eisen, ges. | mg/L | 0,200 | <0,010 |
| Färbung bei 436nm | 1/m | 0,5 | <0,1 |
| Geruchsschwellenwert | - | 3 | 1 |
| Geschmack | - | normal | |
| Mangan | mg/L | 0,050 | 0,002 |
| Natrium | mg/L | 200 | 29,6 |
| TOC | mg/L | 0,61 | |
| Sulfat | mg/L | 250 | 47,4 |
| Trübung | NTU | 1 | 0,05 |
| Säurekapazität 4,3 | mmol/L | 1,46 | |
| Calcium | mg/L | 44,6 | |
| Magnesium | mg/L |
6,0 |
|
| Kalium | mg/L | 2,0 | |
| Silikat | mg SIO2/L | 15,9 | |
| Phosphat, ges. | mg PO4/L | 0,006 | |
| Calcitlösekapazität | mg CaCO3/L | 5 | 5,9 |
| Härtebereich | - | weich² | |
| Gesamthärte | °dH | 7,6 | |
| Karbonhärte | °dH | 4,1 | |
| Uran | mg/L | 0,010 | <0,0001 |
1) nicht nachweisbar
2) Härtebereich Weich: <1,5 mmol/L CaCO3
Organisch-chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung sind nicht nachweisbar.
| Trinkwasseruntersuchung downloaden |
![]() |
![]() |